Praegu kuvatakse: Saksamaa - postmargid (1949 - 2022) - 3405 margid.
22. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | LD | 10+5 Pfg | mitmevärviline | Capreolus capreolus | (7.786.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 387 | LE | 20+10 Pfg | mitmevärviline | Rupicapra rupicapra | (16.186.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 388 | LF | 30+15 Pfg | mitmevärviline | Dama dama | (7.612.000) | 0,29 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 389 | LG | 50+25 Pfg | mitmevärviline | Cervus elaphus | (7.017.000) | 0,58 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 386‑389 | 1,45 | - | 2,32 | - | USD |
15. juuni WM: mitte ükski Disain: Otto Rohse Gravüür: Stampatore: Bundesdruckerei perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | LH | 5Pfg | pruun | (115.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 391 | LI | 10Pfg | tumepruun | (1.650.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 392 | LJ | 20Pfg | roheline | (2.100.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 393 | LK | 30Pfg | hallikasroheline | (625.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 394 | LL | 30Pfg | punane | (3.245.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 395 | LM | 40Pfg | oliiv | (115.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 396 | LN | 50Pfg | sinine | (405.000.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 397 | LO | 60Pfg | oranž | (20.000.000) | 2,91 | - | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 398 | LP | 70Pfg | mustjas roheline | (150.000.000) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 399 | LQ | 80Pfg | punakaspruun | (23.000.000) | 2,91 | - | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 400 | LR | 90Pfg | must | (86.000.000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 401 | LS | 1DM | hallikassinine | (297.000.000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 402 | LT | 1.10DM | kollakaspruun | (90.000.000) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 403 | LU | 1.30DM | kollakasroheline | (39.000.000) | 2,91 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 404 | LV | 2DM | violett | (55.000.000) | 2,33 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 390‑404 | 17,44 | - | 9,01 | - | USD |
13. juuli WM: mitte ükski Disain: Oberberger Gravüür: Stampatore: Bundesdruckerei perforatsioon: 14
13. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 14
24. august WM: mitte ükski Disain: Blase perforatsioon: 14
24. september WM: mitte ükski Disain: Bender Gravüür: Stampatore: Bundesdruckerei perforatsioon: 14
28. september WM: mitte ükski Disain: Blase Gravüür: Stampatore: Bundesdruckerei perforatsioon: 14
5. oktoober WM: mitte ükski Disain: Gyorgy Stefula perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | ME | 10+5 Pfg | mitmevärviline | (13.073.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 414 | MF | 20+10 Pfg | mitmevärviline | (40.524.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 415 | MG | 30+15 Pfg | mitmevärviline | (16.316.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 416 | MH | 50+25 Pfg | mitmevärviline | (8.784.000) | 0,58 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 413‑416 | 1,45 | - | 2,03 | - | USD |
24. oktoober WM: mitte ükski Disain: Müller Gravüür: Stampatore: Bundesdruckerei perforatsioon: 14
13. detsember WM: mitte ükski Disain: Kern Gravüür: Stampatore: Bundesdruckerei perforatsioon: 14 x 13¾
4. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | MK | 10+5 Pfg | mitmevärviline | Oryctolagus cuniculus | (6.440.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 420 | ML | 20+10 Pfg | mitmevärviline | Mustela erminea | (15.222.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 421 | MM | 30+15 Pfg | mitmevärviline | Cricetus cricetus | (6.456.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 422 | MN | 50+25 Pfg | mitmevärviline | Vulpes vulpes | (5.934.000) | 1,16 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||
| 419‑422 | 2,61 | - | 3,20 | - | USD |
2. mai WM: mitte ükski Disain: Bonnevalle Gravüür: Stampatore: Bundesdruckerei perforatsioon: 14
3. juuni WM: mitte ükski Disain: Bolla Gravüür: Stampatore: Bundesdruckerei - Disegno: Karl Oskar Blase perforatsioon: 14
21. juuni WM: mitte ükski Disain: Ege perforatsioon: 14
1. juuli WM: mitte ükski Disain: Michel Gravüür: Stampatore: Bagel Security-Print GmbH & Co. KG perforatsioon: 14
3. oktoober WM: mitte ükski Disain: Stefula Gravüür: Stampatore: Bundesdruckerei perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | MS | 10+5 Pfg | mitmevärviline | (13.203.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 429 | MT | 20+10 Pfg | mitmevärviline | (25.521.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 430 | MU | 30+15 Pfg | mitmevärviline | (14.909.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 431 | MV | 50+25 Pfg | mitmevärviline | (7.803.000) | 0,58 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 428‑431 | 1,45 | - | 2,03 | - | USD |
